XLINK X2 智能飞控系统
下一代高性能飞行控制器
三重冗余 IMU · 双气压计 · 工业级磁罗盘
为专业无人机应用而生
核心特性
- 🛡️ 三重冗余 IMU - 故障智能切换,飞行更安全
- 📊 双气压计冗余 - 高度解算更精准
- 🧭 工业级磁罗盘 - RM3100,抗干扰能力强
- 🔋 宽电压输入2s-14S电池 - 自带XT30接口9-61V输入
技术亮点
🎯 高性能处理器
XLINK X2 采用 STM32H753 处理器,Cortex-M7 内核,运行频率高达 480MHz,配备 2MB Flash + 512KB RAM。相比前代 F7 系列,浮点运算性能提升 50%,轻松应对复杂控制算法与高速数据融合需求。
📊 三重冗余 IMU 系统
XLINK X2 内置 三颗 ICM-40609D 高性能陀螺仪加速度计,实时监测多路传感器数据。当任一 IMU 出现异常时,系统自动切换至健康传感器,确保飞行控制连续性。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 陀螺仪噪声密度 | 0.008°/s/√Hz |
| 加速度计噪声密度 | 0.06mg/√Hz |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +105°C |
| 抗振动性能 | 优异,适合高动态飞行场景 |
🌡️ 双气压计冗余设计
配备 两颗 ICP-20100 高精度气压计,通过数据融合算法,有效降低单点测量误差,高度解算精度可达 ±0.1m。即使在气压快速变化或局部气流干扰环境下,仍能保持稳定的高度锁定。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 压力范围 | 300 ~ 1250 hPa |
| 温度补偿范围 | -40°C ~ +85°C |
| 噪声 | 超低噪声,高分辨率输出 |
🧭 工业级磁罗盘
采用 RM3100 三轴磁强计,相比传统霍尔传感器,具有更高的灵敏度和抗干扰能力。支持动态磁偏角补偿,航向解算更精准。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 磁场分辨率 | 0.07μT |
| 采样率 | 高达 700Hz |
| 抗电磁干扰能力 | 强 |
| 在线校准 | 支持 |
技术规格
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | STM32H753, 480MHz |
| IMU | ICM-40609D × 3(三重冗余) |
| 气压计 | ICP-20100 × 2(双冗余) |
| 磁罗盘 | RM3100 × 1 |
| Flash | 2MB |
| RAM | 512KB |
| 尺寸 | 16.6(高)*40.9(宽)*77.4mm(长) |
| 重量 | 51.3g |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 输入电压 | 9V / 61V |
| 固件支持 | ArduPilot / PX4 / INAV |
尺寸图
接口定义
| 接口类型 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| UART | 3 路 | 支持 SBUS/IBUS/DSM 等协议 |
| CAN | 2 路 | 支持 DroneCAN 外设 |
| I2C | 2 路 | 扩展传感器 |
| SPI | 1 路 | 高速外设 |
| ADC | 1 路 | 电压/电流检测 |
| PWM | 14 路 | 支持 DShot 电调协议 |
| RC | 1路 | PPM SBUS遥控器信号输入口 |
| SBUS OUT | 1路 | 飞控遥控器输出口 |
| CAN POWER | 1 路 | 支持 droneCan协议 |
| GPS | 2 路 | 支持I2C外置磁罗盘 |
| FMU DEBUG | 1路 | 飞控主处理器调试口 |
| IO DEBUG | 1路 | 飞控协处理器调试口 |
| XT30电源 | 1路 | 2S-14S宽电压输入 |
| CAN POWER | 1路 | 支持droneCAN协议电源模块 |
| ETH | 1路 | 支持网络外设模块对接飞控 |
| DSM/SBUS | 1路 | 遥控器SBUS与遥控器信号质量输入 |
| TF | 1路 | 日志存储 |
固件支持
支持主流开源飞控固件
XLINK X2 与上述固件深度适配,提供完整的参数配置与调优支持。
下载资源
技术文档
软件工具
- 📥 地面站配置工具
联系信息
📞 采购咨询
- 📧 邮箱:xlinkuav@xlinkuav.com
- 📱 电话:15302732337
- 💬 微信:15302732337
- 添加微信
🛠️ 技术支持
- 📧 邮箱:xlinkuav@xlinkuav.com
- 🌐 论坛:https://xlinkuav.com/archives
- 📖 文档中心 https://xlinkuav.com/docs
